技術(shù)文章

| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 機(jī)號(hào) | 2.8A |
| 傳動(dòng)方式 | A 式(電機(jī)直聯(lián)) |
| 風(fēng)量 | 844~1410 m³/h |
| 風(fēng)壓 | 176~318 Pa |
| 電機(jī)功率 | 1.1 kW(380V/50Hz,防腐電機(jī)) |
| 轉(zhuǎn)速 | 2900 r/min |
| 材質(zhì) | 機(jī)殼 / 葉輪:玻璃鋼;支架:碳鋼防腐 |
| 進(jìn)出風(fēng)口尺寸 | 進(jìn)風(fēng)口:φ280mm;出風(fēng)口:280×224mm |
| 噪聲 | ≤65 dB(A) |
| 重量 | ≈50 kg |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 規(guī)格 | 適配 280×224mm 風(fēng)管(與風(fēng)機(jī)進(jìn)出口匹配) |
| 材質(zhì) | 閥體 / 葉片:鍍鋅鋼板(可選玻璃鋼);軸承:含油銅套(免維護(hù)) |
| 開啟方式 | 重力聯(lián)動(dòng)(風(fēng)速≥5m/s 自動(dòng)開啟,停運(yùn)自動(dòng)關(guān)閉) |
| 安裝方式 | 水平 / 垂直(水平帶重錘,垂直無需重錘) |
| 漏風(fēng)量 | 符合 JG/T 436-2014 普通型標(biāo)準(zhǔn) |



關(guān)注微信